Цены
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ* | ||||||||||
ПОДБОР жилого помещения | от 50 000 рублей | ||||||||||
ПОДБОР ипотечной программы | от 20 000 рублей | ||||||||||
ПОДБОР объекта загородной недвижимости | от 70 000 рублей | ||||||||||
ПРОДАЖА недвижимости на вторичном рынке | 30000 +2% от стоимости объекта или 3% от стоимости объекта | ||||||||||
ПРОДАЖА объекта загородной недвижимости | 30000 +3% от стоимости объекта | ||||||||||
ОБМЕН взаимосвязанная покупка и продажа недвижимости | 30 000 рублей +3% от стоимости продаваемого объекта, но не менее 95 000 рублей | ||||||||||
СЛОЖНЫЙ ОБМЕН (два и более объектов и пр.) | 30 000 рублей +3% от стоимости продаваемого объекта, но не менее 110 000 рублей | ||||||||||
Юридическое сопровождение сделки | 30000 | ||||||||||
Приватизация | от 30000 рублей | ||||||||||
Согласование перепланировки | от 40000 | ||||||||||
АРЕНДА | |||||||||||
СДАЧА жилого помещения в аренду | 35% от арендной платы, единоразово | ||||||||||
ПОДБОР жилого помещения в аренду | 50% от арендной платы, единоразово с предоплатой 4 тыс.руб. | ||||||||||
СДАЧА коммерческого помещения в аренду | 50% от арендной платы, единоразово | ||||||||||
ПОДБОР коммерческого помещения в аренду | 50% от арендной платы, единоразово с предоплатой | ||||||||||
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | от 15% от арендной ставки, ежемесячно но не менее 3000 руб. в месяц | ||||||||||
НОВОСТРОЙКИ | |||||||||||
ПОДБОР объекта в новостройке | БЕСПЛАТНО | ||||||||||
ОБМЕН объекта вторичного рынка на объект в новостройке | от 50000 тыс. руб. | ||||||||||
ПРОДАЖА иной недвижимости (сады, гаражи, доля в праве собственности и т.п.) | индивидуально (по согласованию с директором) | ||||||||||
Примечания:
*- указанные цены являются рекомендованными и могут изменяться в зависимости от сложности конкретного варианта
**- предварительная консультация, оценка варианта, выезд специалиста на объект бесплатно.